序號 | 故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 處理方法 |
1 | 指示為零或移動(dòng)很小 | 平衡閥未全部關(guān)閉或泄露 | 關(guān)閉平衡閥,修理或換新 |
節(jié)流裝置根部高低壓閥未打開 | 打開 | ||
節(jié)流裝置至差壓計(jì)間閥門、管路堵塞 | 沖洗管路,修復(fù)或換閥 | ||
指示為零或移動(dòng)很小 | 待完全冷凝后開表 | ||
蒸汽導(dǎo)壓管未完全冷凝 | 擰緊螺栓或換墊 | ||
差壓計(jì)內(nèi)部故障 | 檢查、修復(fù) | ||
高低壓管路反接 | 檢查并正確連接好 | ||
2 | 指示在零下 | 信號線路反接 | 檢查并正確連接好 |
高壓側(cè)管路嚴(yán)重泄漏或破裂 | 換件或換管道 | ||
高壓側(cè)管路不嚴(yán)密 | 檢查排除泄漏 | ||
3 | 指示偏低 | 平衡閥不嚴(yán)或未關(guān)緊 | 檢查、關(guān)閉或修理 |
高壓側(cè)管路中空氣未排凈 | 排凈空氣 | ||
差壓計(jì)或二次儀表零位失調(diào)或變位 | 檢查、調(diào)整 | ||
節(jié)流裝置和差壓計(jì)不配套,不符合設(shè)計(jì)規(guī)定 | 按設(shè)計(jì)規(guī)定更換配套的差壓計(jì) | ||
4 | 指示偏高 | 低壓側(cè)管路不嚴(yán)密 | 檢查、排除泄漏 |
低壓側(cè)管理積存空氣 | 排凈空氣 | ||
蒸汽等的壓力低于設(shè)計(jì)值 | 按實(shí)際密度補(bǔ)正 | ||
差壓計(jì)零位漂移 | 檢查、調(diào)整 | ||
節(jié)流裝置和差壓計(jì)不配套,不符合設(shè)計(jì)規(guī)定 | 按規(guī)定更換配套差壓計(jì) | ||
5 | 標(biāo)尺超出標(biāo)尺上限 | 實(shí)際流量超過設(shè)計(jì)值 | 換用合適范圍的差壓計(jì) |
低壓側(cè)管路嚴(yán)重泄漏 | 排除泄漏 | ||
信號線路有斷線 | 檢查、修復(fù) | ||
6 | 流量變化時(shí)指示變化 | 連接管路及閥門有堵塞 | 沖洗管路、疏通閥門 |
差壓計(jì)內(nèi)部有故障 | 檢查排除 | ||
7 | 指示波動(dòng)大 | 流量參數(shù)本身波動(dòng)太大 | 高低壓閥適當(dāng)關(guān)小 |
測壓元件對參數(shù)波動(dòng)較敏感 | 適當(dāng)調(diào)整阻尼作用 | ||
8 | 指示不動(dòng) | 防凍設(shè)施失效,差壓計(jì)及導(dǎo)壓管內(nèi)液壓凍住 | 加強(qiáng)防凍設(shè)施的效果 |
高低壓閥未打開 | 打開高低壓閥 |
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動(dòng)端瀏覽